








| 品牌:E+H | 型号:电磁流量计 | 加工定制:是 | ||||
| 类型:电磁 | 测量范围:0-25000 m3/h | 精度等级:99.5% | ||||
| 公称通径:15-2200 mm | 适用介质:水 | 工作压力:1.6 MPa | ||||
| 工作温度:0-60 ℃ |
| 传感器 | Promag L | Promag S | Promag D | Magphant/DTI 200 |
| 应用 | 水/污水/化工 | 冶金/采矿/食品 | 水/污水 | 液体 |
| 公称直径 | DN 50...1200 | DN 25...600 | DN 25...100 | DN15...2000 |
| (2''...48'') | (1''...24'') | (1''...4'') | ||
| 过程连接 | 法兰型式: | 法兰: DIN, ANSI, | 无法兰 | 焊接螺纹接 |
| 松套, 翻边, 标准法兰 | JIS, AWWA | 适配器塑料管道 | ||
| 螺母 | ||||
| 电极材料 | 不锈钢(316L) | 不锈钢(316L) | 316L(电极) | 不锈钢316L |
| 哈氏合金C-22 | 哈氏合金C-22 | 304(接地环) | ||
| 钽(Ta), 钛(Ti), | ||||
| 铂(Pt) | ||||
| 双相钢(Duplex) 碳化钨涂层 | ||||
| 过程压力 | PN 10...16 | PN 10...40 | PN 16 | 0...16 bar 绝压 |
| Cl.150 JIS 10K | Cl.100/300 JIS 10K/20K | Cl.150 JIS 10K | ||
| 内衬材质及过程 | 聚氨酯: -20...+50°C | 天然橡胶: 0...+60°C | 聚酰胺: 0...+60°C | –20...+120°C” |
| 温度 | 硬橡胶: 0...+80°C | 硬橡胶: 0...+80°C | ||
| PTFE: -20...+90°C | 聚氨酯: -20...+50°C | |||
| PTFE: -40...+130°C | ||||
| PFA: -20...+180°C | ||||
| 防护等级 | IP 67(可选IP 68) | IP 67 | IP 67 | IP 66, NEMA 4x, Type 4X |
| 传感器 | Dosimag | Promag W | Promag P | Promag H |
| 应用 | 液体灌装 | 水/污水 | 化工/过程 | 医药/食品/过程 |
| 公称直径 | DN 4...15 (5/32'' ...1/2'') |
DN 25...2000 (1''...78'') |
DN 15...600 (1/2''...24'') |
DN 2...100 (1/12''...4'') |
| 过程连接 | 焊接DIN11850, 三夹头, ODT/SMS |
法兰: DIN, ANSI, JIS, AWWA |
法兰: DIN, ANSI, JIS, |
焊接, 法兰, 三夹头 DIN 11851, DIN 11864 DIN 32676 |
| 电极材料 | 不锈钢(316L) 哈氏合金C-22 |
不锈钢(316L) 哈氏合金C-22 钽(Ta) |
不锈钢(316L) 哈氏合金C-22 钽(Ta), 钛(Ti) , 铂(Pt) |
不锈钢(316L) 哈氏合金C-22 钽(Ta) |
| 过程压力 | PN 16 | PN 6...40 Cl.150 / 300 JIS 10K / 20K |
PN 10...40 Cl.150 / 300 JIS 10K / 20K |
PN 16...40 Cl.150 JIS 10K / 20K |
| 内衬材质及过程 温度 |
PFA: -20...+130°C | 硬橡胶: 0...+80°C 聚氨酯: -20...+50°C |
PTFE: -40...+130°C PFA: -20...+180°C |
PFA: -20...+150°C |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67(可选IP 68) | IP 67(可选IP 68) | IP 67 |
| 变送器 | Dosimag | Promag 10 | Promag 50 | Promag 53/55 |
| 显示/操作 | - | 两行显示, 带背光, 按键操作 |
两行显示, 带背光, 按键操作 |
四行显示, 带背光, 触摸键操作, 可选中文菜单 |
| 电源 | 20...30 V DC(6W) | 85...250 V AC 20...28V AC 11...40 V DC |
85...260 V AC (45...65 Hz) 20...55 V AC (45...65 Hz) 16...62 V DC |
85...260 V AC (45...65 Hz) 20...55 V AC (45...65 Hz) 16...62 V DC |
| 环境温度 | -20...+60°C | -20...+60°C | -20...+60°C(可选-40...+60°C) | -20...+60°C(可选-40...+60°C) |
| 型式 | 一体化 | 一体化 / 分离型(*长200m) | 一体化 / 分离型(*长200m) | 一体化 / 分离型(*长200m) |
| 电流输出 | 脉冲输出(无源), 状态输出 | 4...20 mA 有源 | 0 / 4...20 mA, 有源 / 无源 | 0 / 4...20 mA, 有源 / 无源 |
| 频率输出 | - | 脉冲无源 | 1 kHz, 集电极开路, 无源 |
10 kHz, 集电极开路, 有源/无源 |
| 状态输出 | - | 集电极开路 | 集电极开路 | 继电器 |
| 状态输入 | - | - | 有 | 有 |
| 电流输入 | - | - | - | 0 / 4...20 mA(密度信号输入) |
| 通信 | Tof Tool/ Field Tool |
HART | HART , PROFIBUS-PA/DP |
HART , Modbus, PROFIBUS-DP / -PA, FF基金会现场总线, Ethernet |
| 测量误差 | ±0.2%(1...4m/s), ±0.5%, ±5% | ±0.5%o.r. | ±0.5%o.r.(可选: ±0.2%o.r.) | ±0.2%o.r. |
| 防爆认证 | 非防爆场合 | 非防爆场合 | ATEX, II2GD EEx d / EEx de FM / CSA, Cl.I Div.1 NEPSI Ex de IIC |
ATEX, II2GD EEx d / EEx de FM / CSA, Cl.I Div.1 NEPSI Ex de IIC |