








| 品牌:ViVO | 型号:VIVO3021 | 加工定制:是 | ||||
| 类型:叶轮式 | 测量范围:0-100000 m3/h | 精度等级:1.0 | ||||
| 公称通径:1000 mm | 适用介质:蒸汽 | 工作压力:4 MPa | ||||
| 工作温度:280 ℃ |
执行标准 |
涡街流量传感器(JB/T9249-1999) |
| 公称通经 | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 mm |
| 仪表材质 | 1Cr18Ni 9Ti |
| 公称压力 | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa |
| 被测介质温度 | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
| 环境条件 | 温度-20~+60℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
| 精度等级 | 测量液体:示值的±0.5 测量气体或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
| 量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
| 压损系数 | Cd<2.6 |
| 输出信号 | 传感器:脉冲频率信号0.1~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V 变送器:两线制4 ~20mADC电流信号 |
| 供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池 |
| 信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
| 传输距离 | ≤500m |
| 电气接口 | 内螺纹M20×1.5 |
| 防爆等级 | ExdIIBT6或Exia II CT5 |
| 防护等级 | IP65 |
| 耐受冲击 |
留言
|