








| 品牌:国产/进口 | 型号:防爆电磁流量计 | 加工定制:是 | ||||
| 类型:电磁 | 测量范围:0-20000 m3/h | 精度等级:99.8% | ||||
| 公称通径:15-600 mm | 适用介质:水 | 工作压力:0-6.3 MPa | ||||
| 工作温度:0-50 ℃ |
| 口径(mm) | *大流量(m3/h) | ||||||||||
| 10 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| 15 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 32 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 50 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 65 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| 100 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| 125 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 150 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 200 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 250 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| 300 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 350 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 700 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| 800 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
| 900 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
| 1000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 |
| 1200 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
| 1400 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | ||
| 1600 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
| 1800 | 9000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
| 2000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
留言
| ||