








| 品牌:E+H | 型号:91WA1-AA3A10ACA4AA | 加工定制:是 | ||||
| 类型:超声波 | 测量范围:0-1000 m3/h | 精度等级:± 2.0% | ||||
| 公称通径:DN 50~4000 mm | 适用介质:饮用水、废水和过程水 | 工作压力:1 MPa | ||||
| 工作温度:-20~+130 ℃ |
| 测量原理 | 超声波 | |
| 主要特点 | 饮用水、废水和过程水等标准应用场合下从外部测量体积流量。 | |
| 特点 | Low capital investment – cost-effectiveness increases with pipe diameter (up to DN 4000). No additional leakage paths – external measurement from outside the pipe. Process transparency – diagnostic capability. Medium temperature: –20 to +80 °C (-4 to +176 °F). Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure) for pipes under water. | |
| Transmitter features | Economical transmitter – designed for easy applications. Fast and reliable commissioning – Quick Setup menu for installation. Automatic recovery of data for servicing. Aluminium field transmitter housing. 2-line display with push buttons. | |
| 直径 | "DN 50...4000,2"...160" | |
| Wetted materials | Clamp on system: | |
| Sensor holder 1.4308/CF-8 | ||
| Sensor housing 1.4301/304 | ||
| Strapping bands 1.4301/304 | ||
| Measured variables | Volume flow, sound velocity, flow velocity, signal strength, totalizer | |
| 测量误差 | ± 2.0% | |
| 量程 | 0...678'550 m3/h | |
| 压力范围 | 无限制 | |
| 过程温度 | -20...+130℃/ -4...+266℃ | |
| 环境温度 | -20 to +60 °C (-4 to +140 °F) | |
| Sensor housing material | N/A | |
| Transmitter housing material | AlSi10Mg, coated | |
| 电子插件的防护 | IP67 NEMA 4x | |
| 显示/操作 | 两行背光显示,按键操作 | |
| 输出 | 4...20mA,脉冲/频率/状态 | |
| 输入 | 状态 | |
| 通信 | HART,PROFIBUS PA | |
| Power supply | AC 85 to 250 V | |
| 20 to 28 V | ||
| DC 11 to 40 V | ||
| 防爆认证 | FM,CSA | |
| Other approvals and certificates | Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50 & 100 only | |
| EAC marking | ||
| Product safety | CE, C-Tick, EAC marking | |
| Metrological approvals and certificates | Flowmeter verifica | |
| 传感器 | Prosonic Flow W | Prosonic Flow P | Prosonic Flow C | Prosonic Flow F | |
| 型式 | 捆绑式 | 插入式 | 捆绑式 | 管道式 | 管道式 |
| 应用 | 水/污水 | 水/污水 | 过程 | 自来水/污水 | 化工/油气 |
| 公称直径 | DN50...4000 | DN200...4000 | DN15...4000 | DN300...2000 | DN25...300 |
| 公称压力 | - | PN 16 | — | PN 16 | PN 16...40 |
| 防护等级 | IP 67(可选IP 68) | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 67(可选IP 68) |
| 过程温度 | -20...+80°C | -40...+80°C | -40...+80°C/0...+170°C | -10...+80°C | -40...+200°C |
| 变送器 | Prosonic Flow 91 | Prosonic Flow 93 | Prosonic Flow 93T | Prosonic Flow 92F | |
| 型式 | 现场表外壳 | 墙装表外壳 | 现场表外壳 | 便携式手操器 | 二线制, 管道式 |
| 显示/操作 | 两行显示, 带背光, 按键操作 |
四行显示, 带背光, 触摸键操作 |
四行显示, 带背光, 触摸键操作 中文菜单 |
大屏幕, 按键操作 | |
| 电源 | 85...260V AC(45...65Hz) 20...55V AC(45...65Hz) 16...62V DC |
NiMH蓄电池 (可充电) |
HART 12...35VDC PROFIBUS-PA 9...32VDC |
||
| 环境温度 | -25...+60°C(可选-40...+60°C) | 0...+60°C | -40...+80°C | ||
| 电气隔离 | 输入、输出与电源、传感器相互隔离 | ||||
| 电流输出 | 0/4...20mA, 有源/无源 | 数据记录功能 4...20mA电流输出 |
4...20mA, 有源/无源 | ||
| 测量误差 | 0.5...2% o.r. | ±0.5%(±0.3%) | |||
| 状态输入 | 有 | 电流输入 | 有 | ||
| 频率输出 | 1kHz, 集电极开路, 无源 10kHz, 集电极开路, 有源/无源 | 数据记录功能 | 无源, 1000Hz | ||
| 状态输出 | 集电极开路 | 继电器 | 数据记录功能 | 集电极开路 | |
| 通信 | HART PROFIBUS-PA |
HART , PROFIBUS-PA / DP或 FF基金会现场总线 |
- | HART PEOFIBUS PA / DP, FF基金会现场总线 |
|
| 防爆认证 | FM/CSA C1.I.Div.2 | ATEX, II2G FM/CSA C1.I.Div.2 |
ATEX, II2G EEx d/ EExde FM/CSA CL 1.Div.1 |
非防爆场所 | ATEX, II1/2GD EEx d(ia), EEx ia |
| 通道数 | 1 | 1或2 | 1 | 2, 3, 4 | |
| 调试工具 | FieldCare | 声速传感器 DDU 18/壁厚传感器 DDU 19 | FieldCare | FieldCare | |
| 传感器 | Prosonic B |
| 型式 | 管道式 |
| 应用 | 气体 |
| 公称直径 | DN 50...200 (2''...8'') |
| 公称压力 | PN10 |
| 防护等级 | IP 67 NEMA 4x |
| 过程温度 | 0 to 80 °C |
| 过程压力 | 0...10 bar |
| 变送器 | 200 |
| 型式 | B |
| 环境温度 | –40…+60 °C |
| 电源 | 16...30 VDC |
| 电气隔离 | 输入输出与电源、传感器相互隔离 |
| 电流输出 | 2×4…20mA |
| 测量误差 | ±1.5% |
| 频率输出 | 1KHz, 可调节, 集电极开路, 可调节 |
| 状态输入 | 无 |
| 状态输出 | 无 |
| 通信 | HART |
| 防爆认证 | ATEX, IECEx, CCSAUS |
| 通道数 | 1或2 |
| 调试工具 | HART数字式通信, 通过服务接口 |